Article: (Auf-)Zeichnung von Bewegung
dc.creator | Heymer, Elisabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T08:39:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T08:39:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Zeichnung wird häufig als ein Medium verstanden mithilfe dessen man seine Idee direkt auf das Papier bringen kann. Diese vermeintliche Unmittelbarkeit von Zeichnung hat historisch zu der Vorstellung geführt, Zeichnung sei besonders eng mit dem Denken verknüpft bzw. bilde eine direkte Projektion der Ideen des Künstlers. Diese Charakteristika der Zeichnung, sowohl ihre mimetische Funktion als auch die unmittelbare Sichtbarmachung von gedanklichen Prozessen sollen im Folgenden in ihrer Beziehung zu Performance Art betrachtet werden. Näher betrachtet werden dazu die Arbeiten „[Swi:t] Home: One Year of my Life“ von Elena del Rivero und „Va Heng Noodle Family“ von Morgan O’Hara. Wie gezeigt werden wird, verdeutlichen beide Arbeiten auf unterschiedliche Weise zeitliche Vorgänge und machen sie auf ihre spezifische Art und Weise für den Betrachter erst sichtbar. http://www.perfomap.de | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/22221 | |
dc.identifier.uri | https://www.qucosa.de/api/qucosa%3A7497/attachment/ATT-0/ | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/23621 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Hochschule für Musik und Theater Leipzig | |
dc.publisher.place | Leipzig | |
dc.relation.isPartOf | issn:2191-0901 | |
dc.relation.ispartofseries | MAP - Media | Archive | Performance | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Zeichnen | de |
dc.subject | Aufzeichnen | de |
dc.subject | Bewegung | de |
dc.subject.ddc | ddc:741 | |
dc.subject.person | Morgan O'Hara | |
dc.subject.person | Elena del Rivero | |
dc.title | (Auf-)Zeichnung von Bewegung | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | |
local.coverpage | 2024-06-16T02:31:04 | |
local.identifier.firstpublished | https://perfomap.de/map/6/medien-und-verfahren-des-aufzeichnens/auf-zeichnung-von-bewegung | |
local.source.epage | 13 | |
local.source.issue | 1 | |
local.source.issueTitle | MAP #6 Aufzeichnen. Verzeichnen | |
local.source.spage | 1 | |
local.source.volume | 6 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/12295453X | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/130549452 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q50323194 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q19863231 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- map_06_2015_5_Heymer_Bewegung_.pdf
- Size:
- 368.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.