Article: Frühe Bilder in der Ontogenese
dc.creator | Maurer, Dieter | |
dc.creator | Riboni, Claudia | |
dc.creator | Gujer, Birute | |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T15:14:15Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T15:14:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Das Konkrete oder Materielle eines Zeichens von seiner Bedeutung oder seinem Ideellen zu unterscheiden hat Tradition. Auch im Hinblick auf Bilder. Erst die Kunst und Gestaltung in der Moderne, so scheint es, lässt diese Unterscheidung kritisch werden. In welcher Weise aber ist die Unterscheidung grundsätzlich zu verstehen? Bilder waren und sind nicht einfach da, sie ›entstanden‹, entwickelten und entwickeln sich, und dieser Vorgang als solcher wiederholt sich immer wieder im Lebenslauf eines einzelnen Menschen. Bilder haben einen genetischen Charakter. Ihn zu untersuchen stellt einen der möglichen Ansätze dar, die Unterscheidung des Konkreten und des Ideellen von Bildern anzugehen. In diesem ersten Beitrag werden allgemeine Befunde vorgestellt, welche frühe graphische Äußerungen und mit ihnen die früheste Ausdifferenzierung und Entwicklung des Bildhaften in der Ontogenese kennzeichnen. Im nachfolgenden zweiten Beitrag Bildgenese und Bildbegriff werden die sich aus den Befunden ergebenden Anforderungen an einen Bildbegriff erläutert. [Deutsche Version des Artikels „Early Pictures in Ontogeny“ aus demselben Heft] | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/16618 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/17507 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Herbert von Halem | |
dc.publisher.place | Köln | |
dc.relation.isPartOf | issn:1614-0885 | |
dc.relation.ispartofseries | IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bildkultur | de |
dc.subject | archive | en |
dc.subject | image | en |
dc.subject | culture | en |
dc.subject.ddc | ddc:791 | |
dc.title | Frühe Bilder in der Ontogenese | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-08-04T17:26:52 | |
local.identifier.firstpublished | http://www.gib.uni-tuebingen.de/image/ausgaben-3?function=fnArticle&showArticle=142 | |
local.source.epage | 14 | |
local.source.issue | 1 | |
local.source.issueTitle | Heft 9 | |
local.source.spage | 4 | |
local.source.volume | 5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMAGE_9_4-14_Maurer_ea_Fruehe_Bilder_Ontogenese_.pdf
- Size:
- 283.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.