Article: Volumetrische Videos zur Datenerhebung: Laborbericht einer spielerischen Annäherung im GameLab Universität Konstanz
dc.creator | Schäfer, Benjamin | |
dc.creator | Jevtic, Marko | |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T07:54:26Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | In unserem Laborbericht zur Umsetzung eines Forschungsprojekts im GameLab Universität Konstanz zeichnen wir unsere Abläufe und Erfahrungen im Umgang mit einem volumetrischen Kamerasystem und den daraus resultierenden Aufnahmen nach. In den beiden Hauptabschnitten geht es um die Arbeiten des Aufbauens, Iterierens, Kalibrierens und Abstimmens des Kamerasystems und das den Aufnahmen nachfolgende Aufbereiten in einer Grafik-Engine. Um weitere Einblicke zu bieten und die beschriebenen Prozesse zu illustrieren, stellen wir unserem Text zahlreiche Bilder zur Seite. Insgesamt zeigt der Laborbericht eine Herangehensweise des Einsatzes von volumetrischen Videos als Werkzeug zur Datenerhebung auf, die wir nicht als Blaupause oder Good Practice-Beispiel ansehen. Abschließend geben wir noch einen kurzen Ausblick zur möglichen Analyse volumetrischer Videos, den ethischen Dimensionen und der grundlegenden Anwendbarkeit volumetrischer Videos als Instrument zur Datenerhebung. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/23859 | |
dc.identifier.uri | https://spielformen.net/index.php/journal/article/view/67 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/25731 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Medienwissenschaftliches Seminar Uni Siegen | |
dc.publisher.place | Siegen | |
dc.relation.isPartOf | issn:2748-6001 | |
dc.relation.ispartofseries | Spiel|Formen | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Laborbericht | de |
dc.subject | Postproduktion | de |
dc.subject | Video | de |
dc.subject | Game Lab | de |
dc.subject | Qualitative Methode | de |
dc.subject.ddc | ddc:794 | |
dc.title | Volumetrische Videos zur Datenerhebung: Laborbericht einer spielerischen Annäherung im GameLab Universität Konstanz | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | |
local.coverpage | 2025-05-17T02:31:07 | |
local.identifier.firstpublished | https://spielformen.net/index.php/journal/article/view/67 | |
local.source.epage | 269 | |
local.source.issue | 4 | |
local.source.issueTitle | Labore | |
local.source.spage | 241 | |
local.source.volume | 5 | |
relation.isAuthorOfArticle | 02521e71-984d-4ebd-87e4-0a784c4693c3 | |
relation.isAuthorOfArticle.latestForDiscovery | 02521e71-984d-4ebd-87e4-0a784c4693c3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Spiel_Formen_2025_241-269_Jevtic-Schaefer_Volumetrische-Videos_.pdf
- Size:
- 5.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.