Article: Computergrafik und Informationsvisualisierung als Medien visueller Erkenntnis
dc.creator | Wagner, Kirsten | |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T12:26:37Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T12:26:37Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Bilderflut, neue Verfahren der Bildherstellung und des maschinellen Sehens, Kritik an der hergebrachten Abbild- und Repräsentationstheorie sind verschiedene Aspekte einer Krise, die das Bild und die Wahrnehmung erfasst hat. Zu den Symptomen dieser Krise gehören auch die aktuellen Anstrengungen, eine Bildwissenschaft zu etablieren, die, über die Disziplinengrenzen hinaus, eine allgemeine, auf einigen zentralen Axiomen beruhende Theorie des Bildes geben kann (vgl. Sachs-Hombach 2003). | de |
dc.description.abstract | The flood of images, new ways of creating images and of mechanic perception, critique on the traditional theories of image and representation are diverse aspects of one crisis, that has influenced images as well as the perception. One of these symptoms, too, is the attempt to establish an image science, that can offer beyond the borders of the single sciences a general theory of images that is based on few central axioms (see Sachs-Hombach 2003). | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/16719 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/17621 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Herbert von Halem | |
dc.publisher.place | Köln | |
dc.relation.isPartOf | issn:1614-0885 | |
dc.relation.ispartofseries | IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bildtheorie | de |
dc.subject | Computergrafik | de |
dc.subject | Informatik | de |
dc.subject | Digitales Bild | de |
dc.subject | Mediengeschichte | de |
dc.subject | image theory | en |
dc.subject | computer graphics | en |
dc.subject | computer science | en |
dc.subject | digital image | en |
dc.subject | media history | en |
dc.subject.ddc | ddc:006.6 | |
dc.subject.person | Ivan Edward Sutherland | |
dc.title | Computergrafik und Informationsvisualisierung als Medien visueller Erkenntnis | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-08-06T14:32:35 | |
local.identifier.firstpublished | http://www.gib.uni-tuebingen.de/image/ausgaben-3?function=fnArticle&showArticle=33 | |
local.source.epage | 63 | |
local.source.issue | 1 | |
local.source.issueTitle | Heft 1 | |
local.source.spage | 46 | |
local.source.volume | 1 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/1089643977 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q62866 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMAGE_1-Hauptheft_46-63_Wagner_Computergrafik_Informationsvisualisierung_.pdf
- Size:
- 452.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.