Article: Schönheit (v)errechnen. ‹Facial attractiveness›, ‹composite images› und die Tücken der Technik
dc.creator | Arndtz, Florian | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T12:40:22Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T12:40:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/2435 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/1462 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Schüren | |
dc.publisher.place | Marburg | |
dc.relation.isPartOf | issn:0179-2555 | |
dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2388 | |
dc.relation.ispartofseries | AugenBlick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Schönheitsideal | de |
dc.subject | Quantifizierbarkeit | de |
dc.subject | Schönheit | de |
dc.subject.ddc | ddc:778 | |
dc.title | Schönheit (v)errechnen. ‹Facial attractiveness›, ‹composite images› und die Tücken der Technik | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Arndtz, Florian (2011): Schönheit (v)errechnen. ‹Facial attractiveness›, ‹composite images› und die Tücken der Technik. In: AugenBlick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft 50, 83-96. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2435. | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-05-29T02:24:15 | |
local.source.epage | 96 | |
local.source.issueTitle | Heft 50: Blickwechsel. Bildpraxen zwischen Wissenschafts- und Populärkultur | |
local.source.spage | 83 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AUGENBLICK_50_83-96_Arndtz_Schoenheit_verrechnen_.pdf
- Size:
- 268.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.