Article: Welt aus Daten. Datenjournalismus während der Corona-Pandemie
dc.creator | Timcke, Marie-Louise | |
dc.creator | Schneider, Birgit | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T08:43:45Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T08:43:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Seit März 2020 sind zahlreiche Bürger_innen zu wahren Nerds im Bereich Statistik und Datenkritik geworden. Das Starren auf Zahlen wurde zum täglichen Ritual. Eine neue data literacy zu erlangen erschien vielen dringlich, um mehr Gewissheit und Orientierung darüber zu erreichen, wie riskant die Pandemie für das eigene Leben ist. Im Gespräch mit Birgit Schneider Ende Mai 2021, also noch während des umfassenden Lockdowns, gibt die Datenjournalistin und Leiterin des Interaktiv-Teams der Funke-Mediengruppe Marie-Louise Timcke Einblicke in das Arbeiten mit Zahlen, in Missverständnisse um Zahlen als Fakten und in das Tätigkeitsfeld des Datenjournalismus, der im Spannungsfeld von Wissenskommunikation und einer Politik der Daten steht. | de |
dc.description.abstract | Since March 2020, numerous citizens have become true nerds in the field of statistics and data criticism. Staring at numbers has become a daily ritual, and achieving a new data literacy seemed urgent to many in order to have more certainty and orientation about how risky the pandemic is for their own lives. In an interview with Birgit Schneider at the end of May 2021, i.e., still during the extensive lockdown, Marie-Louise Timcke – a data journalist and head of the interactive team at Funke-Mediengruppe – provided insight into working with numbers, misunderstandings around numbers as facts, and data journalism as a field of activity located in the tension between knowledge communication and a politics of data. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/16793 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/17699 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | transcript | |
dc.publisher.place | Bielefeld | |
dc.relation.isPartOf | issn:1869-1722 | |
dc.relation.isPartOf | issn:2296-4126 | |
dc.relation.isPartOf | isbn:978-3-8394-5400-8 | |
dc.relation.ispartofseries | Zeitschrift für Medienwissenschaft | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 Generic | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.ddc | ddc:070 | |
dc.title | Welt aus Daten. Datenjournalismus während der Corona-Pandemie | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-09-20T10:54:39 | |
local.source.epage | 114 | |
local.source.issue | 2 | |
local.source.spage | 102 | |
local.source.volume | 13 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ZfM_25_102-114_Timcke_Schneider_Welt-aus-Daten_.pdf
- Size:
- 530.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.