Article: Die Vermessung ästhetischer Erscheinungen
dc.creator | Flückiger, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T13:47:55Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T13:47:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Wie die Kunstgeschichte untersuchte die Filmwissenschaft Formentwicklungen lange Zeit im Rahmen eines Ansatzes, der kanonische Werke bedeutender Künstler ins Zentrum stellte. Gerade als in der Regel seriell produzierte Kunstform verlangt der Film indes nach einer Untersuchung mit Blick auf das, was der Kunsthistoriker George Kubler als «kulturelle Sequenz» bezeichnet, d.h. eine diskursiv präformierte Abfolge von über längere Zeit relativ geringfügig variierenden Lösungen eines bestimmten ästhetischen Problems. Am Beispiel der Filmfarbe zeigt dieser Beitrag auf, wie die Entwicklung computergestützter Analyseverfahren Möglichkeiten für eine serielle Untersuchung großer Datensätze eröffnet und damit ein neues Feld einer empirischen Werkästhetik eröffnet. | de |
dc.description.abstract | Similar to art history, film studies has long focused on canonical works by important filmmakers in order to trace formal developments in film. Being a serially produced art form, film demands to be studied along the lines of what art historian George Kubler called a «cultural sequence», i.e. an existing chronology of relatively stable but marginally varying solutions for a given aesthetic problem. Using the example of color in film as its point of departure, this article shows how newly developed processes of computer-based film analysis open up the possibility of a serial analysis of large data sets, thereby opening up a new field of empirical research into the aesthetics of film form. | en |
dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/2606 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/2718 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Akademie Verlag | |
dc.publisher.place | Berlin | |
dc.relation.isPartOf | issn:1869-1722 | |
dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2600 | |
dc.relation.ispartofseries | Zeitschrift für Medienwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Empirie | de |
dc.subject | Empirische Werkästhetik | de |
dc.subject | Farbe | de |
dc.subject | Filmwissenschaft | de |
dc.subject | George Kubler | de |
dc.subject.ddc | ddc:791 | |
dc.subject.person | George Kubler | |
dc.title | Die Vermessung ästhetischer Erscheinungen | de |
dc.title.alternative | The Measurement of Aesthetic Appearances | en |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Flückiger, Barbara: Die Vermessung ästhetischer Erscheinungen. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft, Jg. 3, Heft 5: Empirie (2/2011), 44-60. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2606 | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2020-11-22T13:27:12 | |
local.source.epage | 60 | |
local.source.issue | 2 | |
local.source.issueTitle | Heft 5: Empirie | |
local.source.spage | 44 | |
local.source.volume | 3 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/12927092X | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q547741 | |
relation.isAuthorOfArticle | c17e55b4-6fdb-4b9d-804d-23c238e98289 | |
relation.isAuthorOfArticle.latestForDiscovery | c17e55b4-6fdb-4b9d-804d-23c238e98289 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ZfM_05_44-60_Flueckiger_Vermessung_aesthetischer_Erscheinungen_.pdf
- Size:
- 321.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.