Article: Wiener Oper
dc.contributor.editor | Scheffer, Bernd | |
dc.contributor.editor | Jahraus, Oliver | |
dc.contributor.editor | Packard, Stephan | |
dc.creator | Krause, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T09:17:20Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T09:17:20Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Die größten Häuser: Scala, Colón. Die reichsten: Met, Covent Garden. Die besten Sänger: in Zürich. Die Wiener Oper: das erste und vornehmste Haus. Nirgends ist so viel Geschichte: Von Mahler ging die Moderne aus. Nirgends so viel Begeisterung: Die Stehplatzklientel, 500 Habitués, hört jeden Tag Oper, fünf Dutzend Werke im Jahr. Ihr ist das Leben Klang. Drum gilt sie als wildestes, kundigstes Publikum. Das „Haus am Ring“: theatrum mundi. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/22754 | |
dc.identifier.uri | https://www.medienobservationen.de/2006/krause-wiener-oper/ | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/24229 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Universität zu Köln | |
dc.publisher | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
dc.publisher.place | Köln | |
dc.publisher.place | München | |
dc.relation.isPartOf | issn:1612-7315 | |
dc.relation.ispartofseries | Medienobservationen | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | |
dc.subject | Oper | de |
dc.subject | Wien | de |
dc.subject.ddc | ddc:770 | |
dc.title | Wiener Oper | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | |
local.coverpage | 2024-07-11T02:33:39 | |
local.identifier.firstpublished | https://www.medienobservationen.de/2006/krause-wiener-oper/ | |
local.source.volume | 10 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Medienobservationen_2006_Krause_Wiener-Oper_.pdf
- Size:
- 182.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.