Article: Das Zuschauergefühl. Möglichkeiten qualitativer Medienanalyse
dc.creator | Bakels, Jan-Hendrik | |
dc.creator | Kappelhoff, Hermann | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T13:47:56Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T13:47:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Was gewinnt die medienwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Film, wenn die theoretische Modellbildungen der Filmtheorie um empirisch-psychologische Untersuchungen über die ästhetischen Dimensionen der Filmerfahrung ergänzt und erweitert werden? Im Rahmen eines Ansatzes, der kognitivistische und deleuzianisch-bildtheoretische Theoriebausteine miteinander verknüpft, argumentieren die Autoren anhand des Beispiels des Kriegsfilmgenres, dass die Operationalisierung filmtheoretischer Modelle mehr als nur ein Verfahren zu Verifikation in der Filmanalyse und Filmtheorie vorformulierter Intuitionen darstellt. Vielmehr eröffnet sie ein Feld der Untersuchung formaler Effekte, das von einer letztlich stimulusindifferenten Medienwirkungsforschung bislang noch nicht einmal angedacht worden war. | de |
dc.description.abstract | What can media studies gain by coupling theoretical models of the film experience with empirical research in cognitive psychology and the neurosciences? Arguing from within a theoretical framework that combines the insights of cognitive film theorists such as Gregg Smith and Ed Tan with concepts from Deleuzian film theory, the authors take the war film genre as their point of departure to develop a research design that allows for more than merely a verification of the speculative intuitions of film theory. As the authors argue, the combination of film theory with psychology and neurosciences represents a productive new approach to the aesthetic dimension of media communication, an area hitherto unaccounted for or actively ignored by empirical research into so-called media effects. | en |
dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/2623 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/2721 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Akademie Verlag | |
dc.publisher.place | Berlin | |
dc.relation.isPartOf | issn:1869-1722 | |
dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2600 | |
dc.relation.ispartofseries | Zeitschrift für Medienwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Empirie | de |
dc.subject | Empirisch-psychologische Forschung | de |
dc.subject | Filmästhetik | de |
dc.subject | Filmerfahrung | de |
dc.subject | Medienwirkungsforschung | de |
dc.subject.ddc | ddc:791 | |
dc.title | Das Zuschauergefühl. Möglichkeiten qualitativer Medienanalyse | de |
dc.title.alternative | What Spectators Feel. Possibilities of Qualitative Media Analysis | en |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Bakels, Jan-Hendrik; Kappelhoff, Hermann: Das Zuschauergefühl. Möglichkeiten qualitativer Medienanalyse. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft, Jg. 3, Heft 5: Empirie (2/2011), 78-96. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2623 | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2020-11-22T13:27:13 | |
local.source.epage | 96 | |
local.source.issue | 2 | |
local.source.issueTitle | Heft 5: Empirie | |
local.source.spage | 78 | |
local.source.volume | 3 | |
relation.isAuthorOfArticle | b45bdc03-eea2-4028-9697-377bb5945a61 | |
relation.isAuthorOfArticle.latestForDiscovery | b45bdc03-eea2-4028-9697-377bb5945a61 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ZfM_05_78-95_Bakels_Kappelhoff_Zuschauergefuehl_.pdf
- Size:
- 537.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.