Article: Die Verdrängung des Geldes in der Akteur-Netzwerk-Theorie. Das Beispiel Michel Callon
dc.creator | Schröter, Jens | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T09:29:31Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T09:29:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/1675 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/1797 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-10566 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | |
dc.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | |
dc.publisher.place | Siegen | |
dc.relation.isPartOf | issn:1619-1641 | |
dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/1699 | |
dc.relation.ispartofseries | Navigationen - Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 3.0 Generic | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0 | |
dc.subject | Akteur-Netzwerk-Theorie | de |
dc.subject | Bruno Latour | de |
dc.subject | Michel Callon | de |
dc.subject | Kapitalismus | de |
dc.subject | Ökonomie | de |
dc.subject.ddc | ddc:300 | |
dc.title | Die Verdrängung des Geldes in der Akteur-Netzwerk-Theorie. Das Beispiel Michel Callon | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Schröter, Jens (2016): Die Verdrängung des Geldes in der Akteur-Netzwerk-Theorie. Das Beispiel Michel Callon. In: Navigationen 16 (2), 111–124. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/1675. | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-05-29T05:08:48 | |
local.identifier.firstpublished | urn:nbn:de:hbz:467-10566 | |
local.source.epage | 124 | |
local.source.issue | 2 | |
local.source.spage | 111 | |
local.source.volume | 16 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/119404923 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/134043316 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q355237 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q1381779 | |
relation.isAuthorOfArticle | 5ff6fce2-2f73-4077-a6b7-f30d8803f546 | |
relation.isAuthorOfArticle | 4569006e-869e-495c-9765-499b58fef782 | |
relation.isAuthorOfArticle.latestForDiscovery | 5ff6fce2-2f73-4077-a6b7-f30d8803f546 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Navigationen_16_2_111-124_Schroeter_Die_Verdraengung_des_Geldes_in_der_ANT_.pdf
- Size:
- 279.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.