Article: Stadtflucht. Learning about Healthy Places with a Location-based Game
dc.creator | Halblaub Miranda, Marianne | |
dc.creator | Knöll, Martin | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T09:29:28Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T09:29:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Das ortsbezogene Smartphone-Spiel Stadtflucht ist ein explorativer Prototyp, konzipiert als Forschungswerkzeug, um die Wahr-nehmung von Stadträumen zu analysieren. Unsere Forschung über Spielerfahrungen in Stadträumen zielt darauf ab, aktive Erholung zu fördern, die Bemessung von Nutzer-Raumwahrnehmung zu erleichtern und ihre Beteiligung an Stadtplanungsprozessen zu fördern. Dieser Beitrag untersucht, wie der Prototyp Teilnehmer-Innen einer Studie in Frankfurt am Main auf spielerische Weise eine Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt ermöglichte. Zunächst stellen wir ortsbezogene Spiele als geeignete Forschungs-werkzeuge vor, die diese Form der Auseinandersetzung mit gesundheitsförderndem Städtebau unterstützen. Wir präsentieren dann den theoretischen Rahmen für die Nutzung von Smartphone-Technologien zur Aufzeichnung von Verhaltensdaten und Messung von physiologischen Reaktionen, die in dem Prototyp verwendet wurden. Wir skizzieren eine Reihe von Aufgaben, die die Interaktion mit der gebauten Umwelt unterstützen, und schließen mit Beobachtungen und Vorschlägen für mögliche zukünftige Forschung ab. | de |
dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/1613 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/1786 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-10048 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | |
dc.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | |
dc.publisher.place | Siegen | |
dc.relation.isPartOf | issn:1619-1641 | |
dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/1643 | |
dc.relation.ispartofseries | Navigationen - Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 3.0 Generic | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0 | |
dc.subject | Spiel | de |
dc.subject | Stadt | de |
dc.subject | Urbanismus | de |
dc.subject | Frankfurt am Main | de |
dc.subject | Smartphone | de |
dc.subject.ddc | ddc:790 | |
dc.title | Stadtflucht. Learning about Healthy Places with a Location-based Game | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Halblaub Miranda, Marianne; Knöll, Martin (2016): Stadtflucht. Learning about Healthy Places with a Location-based Game. In: Navigationen 16 (1), 101–118. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/1613. | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-05-29T05:08:06 | |
local.identifier.firstpublished | urn:nbn:de:hbz:467-10048 | |
local.source.epage | 118 | |
local.source.issue | 1 | |
local.source.spage | 101 | |
local.source.volume | 16 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Navigationen_16_1_101-118_Miranda_Knoell_Stadtflucht_.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.