Article: Bildtransfers. Der Einsatz visueller Medien in der Indianermission Neufrankreichs
dc.creator | Reitinger, Franz | |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T08:48:52Z | |
dc.date.available | 2021-08-05T08:48:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Einsatz und der Wirkung von Kultbildern, Lehrtafeln und Karten zum Zwecke der Christianisierung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas im Zeitalter des Barock. Anhand der sehr detaillierten Missionsberichte kann die Einführung des Bildes in die Indianerkulturen als Technologietransfer beschrieben werden, der es den Missionaren in den Wäldern Neufrankreichs erlaubte, einen nachhaltigen Prozess der Akkulturation in Gang zu setzen. Die Reaktion der Indianer auf das neue Medium, das die Spannungen zwischen den Zivilisationen gewissermaßen auffängt und bricht, wird anhand einer genauen Lektüre der Texte konkret nachvollziehbar. Bilder lösten sowohl Angst als auch Neugierde aus. Beängstigend war ihre Gegenwart vor allem in einer dem Indianer fremden Umgebung im Rahmen einer fixen Installation, die den Betrachter in eine bestimmte Haltung zwang oder keinerlei Fluchtwege offen ließ, wie dies etwa im Inneren einer Kapelle der Fall war. Die Missionare pflegten das Verhalten der Indianer als religiöse Angst misszuverstehen. Hingegen dürften die zwiespältigen Gefühle der Wilden durchaus denjenigen vergleichbar sein, die sich – zumal das erste Mal – beim Besuch eines Gruselkabinetts einstellen. Dafür spricht nicht zuletzt die panische Furcht der Indianer, die Bilder könnten sehen, sprechen und sich bewegen. Wenn sich der Eingeborene auf das Spektakel einließ, tat er dies freilich auf eigenes Risiko ohne Anspruch auf Haftung seitens der Betreiber. Für alle über die Anmutungsqualitäten des Bildes hinausgehenden Schäden hatte er allein aufzukommen. Anhand der Berichte der Jesuiten läßt sich nachvollziehen, was die Einführung des illusionistischen Bildes in eine von der Macht der Zeichen beherrschte, semiologische Gesellschaft bedeutete. Wie bei jedem größeren Kulturschritt war damit eine schockartige Erfahrung verbunden, von der man sich heute, da die Bilder längst eine Selbstverständlichkeit geworden sind, keine zureichende Vorstellung mehr macht. Die Menschen der so genannten zivilisierten Welt haben nur allzu rasch vergessen, wie ihre Groß- bzw. Urgroßeltern beim erstmaligen Betreten eines Kinos, beim Einsteigen in ein Automobil, beim Durchschreiten einer sich automatisch öffnenden Türe oder bei Benutzung einer Rolltreppe reagierten. Und doch sind es gerade diese traumatischen Erlebnisse, derer sich unsere Gesellschaft in immer neuen Entwicklungen – man denke etwa an die heutigen Imax-Theater – zu vergewissern sucht. Stets geht es dabei darum, sich zu bestätigen: Ich habe keine Angst! | de |
dc.description.abstract | This historical essay focuses on the implementation and the effect of images, charts and maps on the Native American during the Christianizing campaigns of the Jesuit mission in the 17th century. The detailed mission reports allow us to describe the introduction of the mimetic image in an indigene culture as a technological transfer which made the acculturative process work. Images captured and refracted current tensions, and set off feelings of curiosity and anxiety. Particularly frightening was their presence in an environment foreign to the American mind and in the context of a rigid installation, which urged the spectator into a specific attitude or closed up possible escape routes as, for example, a chapel‘s interior. The missionaries were inclined to misunderstand the Red Indian‘s reactions as religious fear. However, the ambivalent feelings of the savages seem to be quite similar to those encountered in a chamber of horrors. This is substantiated by the fear of the native American that images could by themselves look, speak and behave. When the Indian allowed himself the show, however, he did so at his own risk without a claim for compensation against a potentially liable operator. For all damages beyond mere iconic enchantment he alone took responsibility. Thanks to the missionary reports we get a better understanding of what the introduction of illusionary images meant to a sign controlled, semiotic society. As for any cultural step in a new direction, the simulacrum, or mimetic image involved a shock-like experience of which we have no adequate idea in an updated world where images have become part of the fabric of common sense. Civilized nations have forgotten what two or three generations ago people felt when for the first time they entered a darkened cinema hall, went through an automatic entrance door, or set foot on the moving step of an escalator. And yet, these are the traumatic occurrences, of which our modern societies – one may think of nowadays IMAX-theatres – ascertain themselves with every new development. The trick is to demonstrate against all appearances: I am not terrified! | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/16646 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/17538 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Herbert von Halem | |
dc.publisher.place | Köln | |
dc.relation.isPartOf | issn:1614-0885 | |
dc.relation.ispartofseries | IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Kolonialismus | de |
dc.subject | Christentum | de |
dc.subject | Bildende Kunst | de |
dc.subject | Bildgeschichte | de |
dc.subject | colonialism | en |
dc.subject | Christianity | en |
dc.subject | image history | en |
dc.subject.ddc | ddc:791 | |
dc.title | Bildtransfers. Der Einsatz visueller Medien in der Indianermission Neufrankreichs | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-08-05T10:54:36 | |
local.identifier.firstpublished | http://www.gib.uni-tuebingen.de/image/ausgaben-3?function=fnArticle&showArticle=109 | |
local.source.epage | 46 | |
local.source.issue | 2 | |
local.source.issueTitle | Heft 6 | |
local.source.spage | 30 | |
local.source.volume | 3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMAGE_6-Hauptheft_30-46_Reitinger_Bildtransfers_.pdf
- Size:
- 297.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.