Article: Notizen zur Phaneroscopy. Charles S. Peirce und die Logik des Sehens
dc.creator | Bisanz, Elize | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T13:01:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-03T13:01:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Charles S. Peirce gehört zu den wenigen Zeichenwissenschaftlern, die das Sehen als die Grundlage des logischen Denkens verstanden haben. Mit seiner Lehre der Phaneroscopy, die Wissenschaft des Sichtbaren und der Erschei-nung, führt Peirce den forschenden Blick in die strukturimmanente Architektonik und Logik von Zeichenprozessen, öffnet einen kontemplativen Raum, aus dem heraus jeglicher phänomenologischer Prozess der Sinnerzeugung und -erfassung ihren Ursprung hat. Der folgende Aufsatz gibt kurze Einblicke in Phaneroscopy, erklärt das Phaneron als den Nullpunkt des Bildes und plä-diert für eine kritische kulturelle Reflexion über den Status von visuellen Zei-chen im Zeitalter des tastenden Sehens. | de |
dc.description.abstract | The beginning of the 1890s, the years in which Charles S. Peirce wrote his articles concerning the laws of mind and Phaneroscopy, brain and mind re-search was marked by two significant works: Manual de Anatomia Pathologi-ca General by Santiago Ramόn y Cajal and the Principles of Psychology by William James. Whereas these two outstanding scientists had outlined two new scientific disciplines, neuroscience and psychology, Peirce focused his scientific investigations on mind and brain activity on developing a methodo-logical setting merging the insights achieved by the studies in natural scienc-es with logical and philosophical studies concerning the cognitive activity of the mind. The following article discusses Peirce’s Phaneroscopy as a science grounded on visual thought, it determines the Phaneron as the origin of im-ages and advocates for a critical rethinking of the status of visual-signs in the era of Touchscreen Culture. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/16497 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/17369 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Herbert von Halem | |
dc.publisher.place | Köln | |
dc.relation.isPartOf | issn:1614-0885 | |
dc.relation.ispartofseries | IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bildwissenschaft | de |
dc.subject | Theorie | de |
dc.subject | Modell | de |
dc.subject | Phaneroskopie | de |
dc.subject | Phaneron | de |
dc.subject | Zeichen | de |
dc.subject | Sehen | de |
dc.subject | phaneroscopy | en |
dc.subject | image theory | en |
dc.subject.ddc | ddc:701 | |
dc.subject.person | Charles Sanders Peirce | |
dc.title | Notizen zur Phaneroscopy. Charles S. Peirce und die Logik des Sehens | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-08-03T15:10:33 | |
local.identifier.firstpublished | http://www.gib.uni-tuebingen.de/image/ausgaben-3?function=fnArticle&showArticle=335 | |
local.source.epage | 58 | |
local.source.issue | 1 | |
local.source.issueTitle | Heft 21 | |
local.source.spage | 49 | |
local.source.volume | 11 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/118592459 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q187520 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMAGE_21-Hauptheft_49-58_Bisanz_Phaneroscopy_.pdf
- Size:
- 331.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.