Article: «Es werden Sammlungen jeder Art entstehen». Zeichnen und Aufzeichnen als Konzeptualisierungen der fotografischen Medialität
dc.creator | Wolf, Herta | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T13:47:37Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T13:47:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Obwohl die Fotogeschichte immer noch von einem konkurrenten Verhältnis von Fotografie und Malerei ausgeht, wird in den seine Einführung 1839 begleitenden Texten das neue fotografische Bildgebungsverfahren einzig in mediale Traditionen eingebunden, die gleichzeitig seine Aufgaben bestimmen. Im vorliegenden Aufsatz werden die komplexen Beziehungen zwischen der Fotografie und den ihre Modellierungen und ihre Praxis determinierenden Medien Malerei und Zeichnung sowie den sie überhaupt erst ermöglichenden, d.h. hervorbringenden optischen Mitteln (wie die Linsensysteme genannt werden) und chemischen Aufzeichnungsmedien ausgeführt. Durch die Bezugsetzung der Funktion früher fotografischer Bilder und den auf ihnen abgebildeten Gegenständen lassen sich die für Theoretisierung der frühen Fotografie wesentlichen medialen Verankerungen verdeutlichen. | de |
dc.description.abstract | Although today′s History of Photography is still assuming a competitive relation between photography and painting, in the texts that accompanied the introduction of the new photographic imaging process in 1839, it is only incorporated into media traditions, which at the same time define its assignments. In this essay, we outline the complex relations between Photography and the media of Painting and Drawing, as well as its relation to the optical media (as the lens systems are called), which create it in the first place, and to the chemical recordings. All together determine modelling and practice of photography. Relating the function of early photographic images to the objects displayed on them, the fundamental media properties, which are essential for the theorisation of early photography, will be illustrated. | en |
dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/2444 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/2681 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Akademie Verlag | |
dc.publisher.place | Berlin | |
dc.relation.isPartOf | issn:1869-1722 | |
dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2404 | |
dc.relation.ispartofseries | Zeitschrift für Medienwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Malerei | de |
dc.subject | Fotografie | de |
dc.subject | Optik | de |
dc.subject.ddc | ddc:770 | |
dc.title | «Es werden Sammlungen jeder Art entstehen». Zeichnen und Aufzeichnen als Konzeptualisierungen der fotografischen Medialität | de |
dc.title.alternative | «There Will Be Collections of Every Kind». Drawing and Recording as Conceptualizations of Photographic Mediality | en |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Wolf, Herta: «Es werden Sammlungen jeder Art entstehen». Zeichnen und Aufzeichnen als Konzeptualisierungen der fotografischen Medialität. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft, Jg. 2, Heft 3: Aufzeichnen (2/2010), 27-41. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/2444 | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2020-11-22T13:27:25 | |
local.source.epage | 41 | |
local.source.issue | 2 | |
local.source.issueTitle | Heft 3: Aufzeichnen | |
local.source.spage | 27 | |
local.source.volume | 2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ZfM_03_27-41_Wolf_Zeichnen_Aufzeichnen_Konzeptualisierungen_.pdf
- Size:
- 630.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.