Article: Die Scheinbarkeit des "Live". Irritationen der Gegenwartswahrnehmung durch präsenzerzeugende Medien
dc.creator | Ernst, Wolfgang | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T08:14:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T08:14:31Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Der Begriff „live“, wie er in Zusammenhang mit audiovisuellen Arrangements verwendet wird, bezieht sich weniger auf menschliche Verhältnisse, sondern beschreibt eine spezifische zeitliche Dimension medientechnologischer Übertragung. Die Frage „What is live“ wird daher eher unter medienarchäologischen und epistemologischen Aspekten untersucht. Worauf beruht die Gegenwarts-generierende Macht von Medien? Neo-kybernetisch gesehen bewegt sich die Untersuchung also von den Medien inhärenten performativen und dramaturgischen Fragen weg. Elektrisch generierte Kommunikation – in der angelsächsischen Medienwissenschaft gern „Hertzean media“ genannt – zeichnet sich gerade dadurch aus, Gegenwart (also „liveness“) herzustellen. Auf der kognitiven Ebene herrscht jedoch beim Menschen weiterhin das Bewusstsein von der Distanz vor, die symbolischen Codes wie Texten und Alphabet eignet. Daraus entsteht eine affektiv-kognitive Dissonanz. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/22170 | |
dc.identifier.uri | https://slub.qucosa.de/api/qucosa%3A4376/attachment/ATT-0/ | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/23565 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Hochschule für Musik und Theater Leipzig | |
dc.publisher.place | Leipzig | |
dc.relation.isPartOf | issn:2191-0901 | |
dc.relation.ispartofseries | MAP - Media | Archive | Performance | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Medientheorie des Live | de |
dc.subject | Wahrnehmung | de |
dc.subject | Gegenwärtigkeit | de |
dc.subject | Medien | de |
dc.subject | Aufführungen | de |
dc.subject.ddc | ddc:300 | |
dc.title | Die Scheinbarkeit des "Live". Irritationen der Gegenwartswahrnehmung durch präsenzerzeugende Medien | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | |
local.coverpage | 2024-06-16T03:06:50 | |
local.identifier.firstpublished | https://perfomap.de/map/3/kapitel4/scheinbarkeit | |
local.source.epage | 14 | |
local.source.issue | 1 | |
local.source.issueTitle | MAP #3 Performing Sound: Hören / Sehen | |
local.source.spage | 1 | |
local.source.volume | 3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- map_03_2012_16_Ernst_Scheinbarkeit-Live_.pdf
- Size:
- 352.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.