Book part: Filmische Filtertechniken und die Erfindung der weißen Norm
dc.contributor.editor | Adelmann, Ralf | |
dc.contributor.editor | Matzner, Tobias | |
dc.creator | Gotto, Lisa | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T11:08:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T11:08:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Filmische Filtertechniken gehören seit der Frühgeschichte der Kinematographie zu den Basiselementen der Bewegtbildproduktion. Sie kontrollieren den Lichteinfall und kalibrieren das Farbspektrum, sie organisieren den Aufnahmeprozess und op-timieren die Bildgestaltung. Optische Filter sind einerseits als Regulierungsinstru-mente zu verstehen, die zu erwarteten und gewünschten Ergebnissen führen. An-dererseits ist das Filtern aber auch ein Vorgang, der Verluste erzeugt, insbesondere, wenn es um die Abbildbarkeit von Hauttönen geht. Der Beitrag nimmt diese Ver-lustgeschichte in den Blick und zeigt auf, wie das filmtechnische Filtern als Effekt verschiedener, miteinander verschränkter Operationen wirksam und handlungs-mächtig wird. | de |
dc.description.abstract | Since the early history of cinematography, cinematic filter techniques have been among the basic elements of moving image production. They control the lighting and calibrate the color spectrum, they organize the recording process and optimize the image composition. On the one hand, optical filters can be understood as reg-ulatory instruments that lead to expected and desired results. On the other hand, filtering is also a process that generates losses, especially when it comes to the filmic reproduction of skin tones. This article investigates the history of cinematic filter residue losses and discusses the agency of filtering as an effect of various in-tertwined operations. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/22945 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/24443 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Universität Paderborn | |
dc.publisher.place | Paderborn | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de | |
dc.subject | Diffusionsfilter | de |
dc.subject | Polarisationsfilter | de |
dc.subject | Hautfarbe | de |
dc.subject | Technicolor | de |
dc.subject | de | |
dc.subject.ddc | ddc:791 | |
dc.title | Filmische Filtertechniken und die Erfindung der weißen Norm | de |
dc.type | bookPart | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | BookPart | |
local.academicbookseries | Medienwissenschaftliches Symposium der DFG | |
local.coverpage | 2024-07-25T02:32:03 | |
local.source.booktitle | Filter | |
local.source.epage | 9 | |
local.source.spage | 1 | |
local.source.volume | 4 | |
relation.isAuthorOfBookPart | 5ff99df3-323c-4f8d-b0e8-5495023dd520 | |
relation.isAuthorOfBookPart.latestForDiscovery | 5ff99df3-323c-4f8d-b0e8-5495023dd520 | |
relation.isMiscOfBookPart | c3e086a7-382f-4afe-8a15-f6bda5fba6d5 | |
relation.isMiscOfBookPart.latestForDiscovery | c3e086a7-382f-4afe-8a15-f6bda5fba6d5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Medienwissenschaftliches-Symposium_4_Gotto_2024_Filmische-Filtertechniken_.pdf
- Size:
- 431 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.