Book part: Datendandyismus und Datenbildung. Von einer Rekonstruktion der Begriffe zu Perspektiven sinnvoller Nutzung
dc.contributor.editor | Ortner, Heike | |
dc.contributor.editor | Pfurtscheller, Daniel | |
dc.contributor.editor | Rizzolli, Michaela | |
dc.creator | Dander, Valentin | |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T11:28:38Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T11:28:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Ausgehend von der Begriffsbestimmung von ‚Daten‘ wird ihre sinnvolle Nutzung aus zwei konträren Perspektiven untersucht und diskutiert: Einerseits bezieht sich der Text dabei auf die ‚potenzielle Medienfigur‘ des Datendandy, die von der Agentur Bilwet zu Beginn der 1990er Jahre als Mediennutzungstypus und ‚Unidentified Theoretical Object‘ skizziert wurde. Andererseits werden leitfadengestützte Interviews mit Expertinnen und Experten aus Verwaltung und NGOs als empirische Datengrundlage herangezogen, um Fähigkeiten für die sinnvolle Nutzung von Open Data zu rekonstruieren. Diese beiden Stränge werden zu Überlegungen für Datenkompetenz und Datenbildung als Zielkategorien der Medienpädagogik verknüpft und weitergeführt. | de |
dc.identifier.doi | 10.25969/mediarep/896 | |
dc.identifier.isbn | isbn:978-3-902936-54-7 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/3584 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Innsbruck University Press | |
dc.publisher.place | Innsbruck | |
dc.relation.isPartOf | isbn:978-3-902936-54-7 | |
dc.relation.isPartOf | doi:http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/761 | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Daten | de |
dc.subject | Medienpädagogik | de |
dc.subject | Open Data | de |
dc.subject.ddc | ddc:300 | |
dc.title | Datendandyismus und Datenbildung. Von einer Rekonstruktion der Begriffe zu Perspektiven sinnvoller Nutzung | de |
dc.type | bookPart | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcterms.bibliographicCitation | Dander, Valentin (2014): Datendandyismus und Datenbildung. Von einer Rekonstruktion der Begriffe zu Perspektiven sinnvoller Nutzung. In: Heike Ortner, Daniel Pfurtscheller, Michaela Rizzolli et al. (Hg.): Datenflut und Informationskanäle. Innsbruck: Innsbruck University Press (Medien - Wissen - Bildung, 7), 113–129. DOI: http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/896. | |
dspace.entity.type | BookPart | en |
local.academicbookseries | Medien – Wissen – Bildung | |
local.coverpage | 2021-01-15T01:18:07 | |
local.source.booktitle | Datenflut und Informationskanäle | |
local.source.epage | 129 | |
local.source.spage | 113 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Datenflut_113-129_Dander_Datendandyismus_.pdf
- Size:
- 764.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.