Book part: Lebenstreue Medien. Von immersierten Körpern zu digitalen Menschmodellen
dc.creator | Kasprowicz, Dawid | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T13:30:35Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T13:30:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Nimmt man den Begriff Immersion wörtlich, so steht dahinter die Technik, einen Körper in eine Flüssigkeit und damit in eine andere Umwelt zu tauchen. Das Eintauchen von Körpern in fremde Umwelten erlebt mit der Luft- und Raumfahrt sowie mit der U-Boot-Fahrt ab der Mitte des 20. Jahrhunderts einen besonderen Wechsel. Hiermit ändern sich auch die Techniken, diese ‹immersierten Körper› zu modellieren – v. a. mit dem Eintritt des digitalen Rechners und der Computergrafik. Der Artikel geht dem spezifischen Bruch nach, den die immersierten Körper in den Ingenieurwissenschaften und der Ergonomie hinterlassen haben. Des Weiteren zeigt er am Beispiel aktueller digitaler Menschmodelle auf, dass sich in den immersierten Körpern eine spezifische Grauzone auftut, wenn es darum geht, das Verhältnis von digitalen Medien und Körpern zu beschreiben. Einem Verhältnis zwischen dem Fühlen und Berechnen von Körpern, dem man in der Wahrnehmung des Ubiquitous Computing noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. | de |
dc.description.abstract | Taken the concept of immersion literally, one detects a technique of plunging or submerging of bodies into a liquidity, thus into a different environment. The immersing of bodies into an alien environment changes from the mid-20th century on heavily with phenomena like aviation, spaceflight as well as with submarines. Thus, the techniques how to model these ‹immersed bodies› change as well – especially with the advent of the digital computer and computer graphics. The article traces the specific break that the immersed bodies left behind in the engineering sciences and in the human factors engineering. Hence, it takes up the example of current digital man models to show that these immersed bodies opened up a grey zone when dealing with the relation of digital media and the body. A relation between feeling and calculating a body, that has been so far quite neglected in the realm of ubiquitous computing. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/18163 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/19149 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Schüren | |
dc.publisher.place | Marburg | |
dc.relation.isPartOf | issn:1869-7178 | |
dc.relation.isPartOf | isbn:978-3-89472-714-7 | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Generic | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | |
dc.subject | Immersion | de |
dc.subject | Mensch-Maschine-Interaktion | de |
dc.subject | Technik | de |
dc.subject | Körper | de |
dc.subject | Anthropometrie | de |
dc.subject | Digitalisierung | de |
dc.subject | immersive media | en |
dc.subject | Human Factors | en |
dc.subject | technology | en |
dc.subject.ddc | ddc:770 | |
dc.title | Lebenstreue Medien. Von immersierten Körpern zu digitalen Menschmodellen | de |
dc.type | bookPart | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | BookPart | en |
local.academicbookseries | Jahrbuch immersiver Medien | |
local.coverpage | 2022-04-22T16:31:56 | |
local.source.epage | 39 | |
local.source.issueTitle | Die mediatisierte Gesellschaft: Leben und Arbeiten mit immersiven Medien | |
local.source.spage | 27 | |
local.source.volume | 7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JiM_2015_27_39_Kasprowicz_Lebenstreue_Medien_.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.