Article: Bilder lesen ...
dc.creator | Kalkofen, Hermann | |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T08:48:52Z | |
dc.date.available | 2021-08-05T08:48:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Bilder lesen - eine Floskel, die im kunstwissenschaftlichen Diskurs zunehmend Verwendung findet, von ernstzunehmenden Autoren wie Claude Gandelman (1991) - ›Reading Pictures, Viewing Texts‹ - scheint‘s völlig ernst gemeint. Vor diesem Hintergrund soll einerseits versucht werden, die wesentlichen Merkmale jener Art des fovealen Sehens zusammenzustellen, die sich als Lesen bezeichnen läßt und alsdann zu überprüfen ob nicht mit einigem Recht tatsächlich in einem nicht nur mehr metaphorischen Sinn von einem Bilder-Lesen gesprochen werden könnte. Die Frage ist andererseits nicht unabhängig von der Frage nach der Beschaffenheit der graphischen Zeichenverbände, die einen ›Lesestoff‹ darstellen sollen. - Ist Lesen etwa Modus der Rezeption von Texten überhaupt und also auch - wenn wir Verfechtern eines ausgeweiteten Textbegriffs folgen wollen - Bildern? Hier wird zu zeigen versucht, daß wenigstens etymologisch kaum etwas dagegen spricht, sogar ein Bild als Text zu begreifen, daß Lese-Texte hingegen, wiewohl gleichfalls präsentative Formen im Sinn Susanne Langers, linear-diskursiv verfaßt sind. | de |
dc.description.abstract | »Bilder lessen«; the phrase reading pictures, meant altogether seriously by authors even to be taken seriously (e.g. Claude Gandelman: ›Reading Pictures, Viewing Texts‹, 1991), finds in the current aesthetic discourse increasingly use. Against this background shall, on the one hand, the essential features of that kind of foveal vision which may be aptly named reading be inquired and it will be examined to what extent the viewing of pictures can be referred to as such in a non-metaphoric sense. This question is, on the other hand, not independent from the query of the constitution of those formations of graphic signs which may establish ›reading materials‹. – Is reading perhaps the general mode of the reception of texts and therefore – if we follow the supporters of a potentially overstretched conception of text – of pictures as well? It shall be attempted to show that at least from an etymological point of view there is not that much to be said against conceiving even a picture as text; written texts, however, own, what’s more, though likewise presentational forms in the sense of Susanne Langer, a linear-discursive constitution. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/16645 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/17537 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Herbert von Halem | |
dc.publisher.place | Köln | |
dc.relation.isPartOf | issn:1614-0885 | |
dc.relation.ispartofseries | IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft | |
dc.rights | In Copyright | en |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | |
dc.subject | Bildtheorie | de |
dc.subject | Semiotik | de |
dc.subject | Wahrnehmung | de |
dc.subject | image theory | en |
dc.subject | semiotics | en |
dc.subject | perception | en |
dc.subject.ddc | ddc:791 | |
dc.title | Bilder lesen ... | de |
dc.type | article | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | en |
local.coverpage | 2021-08-05T10:54:21 | |
local.identifier.firstpublished | http://www.gib.uni-tuebingen.de/image/ausgaben-3?function=fnArticle&showArticle=106 | |
local.source.epage | 29 | |
local.source.issue | 2 | |
local.source.issueTitle | Heft 6 | |
local.source.spage | 22 | |
local.source.volume | 3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMAGE_6-Hauptheft_22-29_Kalkofen_Bilder_lesen_.pdf
- Size:
- 338.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.