Book part: Phaneroskopie: Erste Überlegungen zur orektischen Filmanalyse
dc.creator | Bauer, Matthias | |
dc.creator | Hochscherf, Tobias | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T13:55:21Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T13:55:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Ausgehend von Hitchcocks Bemerkung, das Rechteck der Leinwand müsse mit Emotionen aufgeladen werden, und in Weiterentwicklung des mood-cue approach von Greg M. Smith richtet die «orektische Filmanalyse» ihr Augenmerk auf das Wechselspiel von Empfindungen und Vorstellungen, welches durch das Filmerlebnis ausgelöst wird. Ihre affektive und kognitive Rezeption kann anhand des Interpretanten-Modells von C. S. Peirce konzipiert und analysiert werden. Besonders aufschlussreich sind in dieser Hinsicht solche Szenen, in denen die Narration scheinbar ausgesetzt wird und sich die Zuschauer der Empfindungen und Vorstellungen innewerden, durch die sie dem Film Bedeutung verschaffen. Der Artikel illustriert vor allem die Funktion der dynamisch-energetischen Interpretanten an einer Vielzahl von Beispielen. | de |
dc.description.abstract | Taking Hitchcock’s remark that the screen needs to be filled with emotion as a point of departure, the article sets out to refine Greg Smith’s mood-cue-approach to an ‹orectic film analysis› which places particular attention to the interplay of sensation and imagination that are caused by the film experience. The affective and cognitive reception of films can be studied using C. S. Peirce’s interpretant model. This approach seems particularly insightful with regards to scenes in which the narration almost comes to a halt and the audience realise the sensation and imagination that give the film a particular meaning. The essay illustrates the function of the dynamicenergetic interpretant using a variety of filmic examples. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/18200 | |
dc.identifier.uri | https://mediarep.org/handle/doc/19186 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Schüren | |
dc.publisher.place | Marburg | |
dc.relation.isPartOf | issn:1869-7178 | |
dc.relation.isPartOf | isbn:978-3-89472-867-0 | |
dc.rights | Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Generic | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | |
dc.subject | Phaneroskopie | de |
dc.subject | Filmanalyse | de |
dc.subject | Emotion | de |
dc.subject | emotion | en |
dc.subject | film analysis | en |
dc.subject.ddc | ddc:770 | |
dc.subject.work | Charles Sanders Peirce | |
dc.subject.work | Alfred Hitchcock | |
dc.title | Phaneroskopie: Erste Überlegungen zur orektischen Filmanalyse | de |
dc.type | bookPart | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dspace.entity.type | BookPart | en |
local.academicbookseries | Jahrbuch immersiver Medien | |
local.coverpage | 2022-04-22T16:32:14 | |
local.identifier.firstpublished | https://link.iue.fh-kiel.de/index.php/2013/01/01/jahrbuch-immersiver-medien-2013-online-gestimmte-raeume-und-sinnliche-wahrnehmung/ | |
local.source.epage | 115 | |
local.source.issueTitle | Atmosphären: Gestimmte Räume und sinnliche Wahrnehmung | |
local.source.spage | 96 | |
local.source.volume | 5 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/118592459 | |
local.subject.gnd | https://d-nb.info/gnd/118551647 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q187520 | |
local.subject.wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q7374 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JiM_2013_96-115_Bauer_Hochscherf_Phaneroskopie_.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Original PDF with additional cover page.